 
                    
                    
                        North-East Asia
                        
                            
                                
                                    | China | Shanghai | CNSHA | 
                                
                                    | Dalian | CNDLC | 
                                
                                    | Yantian | CNYTN | 
                                
                                    | Huangpu | CNHUA | 
                                
                                    | Xingang | CNTXG | 
                                
                                    | Xiamen | CNXMN | 
                                
                                    | Qingdao | CNTAO | 
                                
                                    | Weihai | CNWEI | 
                                
                                    | Lianyungang | CNLYG | 
                                
                                    | Ningbo | CNNGB | 
                                
                                    | Hongkong | CNHKG | 
                                
                                    | Nanjing | CNNKG | 
                                
                                    | Japan | Osaka | JPOSA | 
                                
                                    | Tokyo | JPTYO | 
                                
                                    | Nagoya | JPNGO | 
                                
                                    | Yokohama | JPYOK | 
                                
                                    | Kobe | JPUKB | 
                                
                                    | Izumo | JPIZO | 
                                
                                    | Korea | Busan | KRPUS | 
                                
                                    | Pyeongtaek | KRPTK | 
                                
                                    | Incheon | KRINC | 
                                
                                    | Kwangyang | KRKAN | 
                                
                                    | Taiwan | Kaohsiung | TWKHH | 
                                
                                    | Keelung | TWKEL | 
                            
                        
                        
                            America
                        
                        
                            
                                
                                    | Brazil | Itajai | BRITJ | 
                                
                                    | Santos | BRSSZ | 
                                
                                    | Canada | Vancouver | CAVAN | 
                                
                                    | Toronto | CATOR | 
                                
                                    | Mexico | Ensenada | MXESE | 
                                
                                    | Manzanillo | MXZLO | 
                                
                                    | U.S.A | Tacoma | USTIW | 
                                
                                    | Boston | USBOS | 
                                
                                    | Savannah | USSAV | 
                                
                                    | Portland | USPJD | 
                                
                                    | Oakland | USOAK | 
                                
                                    | Norfolk | USORF | 
                                
                                    | Newyork | USNYC | 
                                
                                    | Los Angeles | USLAX | 
                                
                                    | Long Beach | USLGB | 
                            
                        
                     
                    
                        South Asia
                        
                            
                                
                                    | India | Mundra | INMUN | 
                                
                                    | Nhava Sheva | INMSA | 
                                
                                    | Indonesia | Jakarta | IDJKT | 
                                
                                    | Surabaya | IDSUB | 
                                
                                    | Malaysia | Port klang | MYPKG | 
                                
                                    | Pasir Gudang | MYPGU | 
                                
                                    | Pakistan | Karachi | PKKHI | 
                                
                                    | Philippines | Manila | PHMNL | 
                                
                                    | Singapore | Singapore | SGSIN | 
                                
                                    | Sri Lanka | Colombo | LKCMB | 
                                
                                    | Thailand | Laem Chabang | THLCH | 
                                
                                    | Bangkok | THBKK | 
                                
                                    | Vietnam | Haiphong | VNHPH | 
                                
                                    | Hochiminh | VNSGN | 
                            
                        
                        Australia
                        
                            
                                
                                    | Australia | Brisbane | AUBNE | 
                                
                                    | Melbourne | AUMEL | 
                                
                                    | Sydney | AUSYD | 
                            
                        
                        Middle East/Africa
                        
                            
                                
                                    | Egypt | Port Said | EGPSD | 
                                
                                    | Alexandria | EGALY | 
                                
                                    | Damietta | EGDAM | 
                                
                                    | Republic of South Africa | Cape town | ZACPT | 
                                
                                    | Tanzania | Dar Es Salaam | TZDAR | 
                                
                                    | Angola | Luanda | AOLAD | 
                                
                                    | Gabon | Libreville | GALBV | 
                                
                                    | Kuwait | Shuwaikh | KWSWK | 
                                
                                    | Saudi Arabia | Jeddah | SAJED | 
                                
                                    | Dammam | SADMN | 
                                
                                    | U.A.E | Jebel Ail | AEDXB | 
                                
                                    | Khor Fakkan | AEKLF | 
                                
                                    | Iran | Bandar abbas | IRBND | 
                            
                        
                        Europe
                        
                            
                                
                                    | Belgium | Antwerp | BEANR | 
                                
                                    | France | Le havre | FRLEH | 
                                
                                    | Fos | FRFOS | 
                                
                                    | Germany | Bremerhaven | DEBRV | 
                                
                                    | Hamburg | DEHAM | 
                                
                                    | Poland | Gdansk | PLGDN | 
                                
                                    | Greece | Piraeus | GRPIR | 
                                
                                    | Thessaloniki | GRSKG | 
                                
                                    | Israel | Ashdod | ILASH | 
                                
                                    | Italy | Genoa | ITGOA | 
                                
                                    | La Spezia | ITSPE | 
                                
                                    | Naples | ITNAP | 
                                
                                    | Gioia Taruo | ITGIT | 
                                
                                    | Venezia | ITVCE | 
                                
                                    | Netherlands | Rotterdam | NLRTM | 
                                
                                    | Romania | Constranza | ROCND | 
                                
                                    | Spain | Valencia | ESVLC | 
                                
                                    | Barcelona | ESVLC | 
                                
                                    | Turkey | Istanbul | TRHAY | 
                                
                                    | Izmir | TRIZM | 
                                
                                    | U.K | Felixstowe | GBFXT | 
                                
                                    | Thamesport | GBTHP | 
                            
                            
                        
                     
                
                
                    Dry Container (20', 40', 40HC, 45')
                    온도 조절이 필요 없는 일반잡화의 수송에 사용하는 전용적인 일반 컨테이너. 단열이나 보온 보냉 시설이 되어 있지 않은 Steel Panel 재질.
                    
                         
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 구 분 | 20ft | 40ft | 40ft HC | 45ft | 
                        
                        
                            
                                | 내부치수 (mm) | 길이 | 5,899 | 12,034 | 12,034 | 13,555 | 
                            
                                | 폭 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 
                            
                                | 높이 | 2,390 | 2,390 | 2,695 | 2,695 | 
                            
                                | 개구부치수 (mm) | 폭 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 
                            
                                | 높이 | 2,278 | 2,278 | 2,583 | 2,583 | 
                            
                                | 내부용정(CBM) | 33.1 | 67.5 | 76.1 | 85.7 | 
                            
                                | 중량 (KG) | 자체중량 | 2,290 | 3,890 | 4,150 | 4,880 | 
                            
                                | 최대적재중량 | 21,710 | 26,590 | 26,330 | 25,600 | 
                            
                                | 총 중량 | 24,000 | 30,480 | 30,480 | 30,480 | 
                        
                    
                    Reefer Container (20', 40', 40' HC)
                    보온 보냉 등 단열재를 사용하여 특수 제작된 컨테이너에 냉동, 냉장 장치가 설치되어 농수산물, 축산물, 가공식품, 화훼, 화공의약품등
냉동, 냉장을 할 수 있는 컨테이너.
                    
                         
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 구 분 | 20ft | 40ft | 40ft HC | 
                        
                        
                            
                                | 내부치수 (mm) | 길이 | 5,455 | 11,554 | 11,554 | 
                            
                                | 폭 | 2,290 | 2,286 | 2,290 | 
                            
                                | 높이 | 2,262 | 2,216 | 2,538 | 
                            
                                | 개구부치수 (mm) | 폭 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 
                            
                                | 높이 | 2,227 | 2,182 | 2,491 | 
                            
                                | 내부용정(CBM) | 28.3 | 58.5 | 67.3 | 
                            
                                | 중량 (KG) | 자체중량 | 2,960 | 4,240 | 4,800 | 
                            
                                | 최대적재중량 | 21,040 | 26,280 | 35,680 | 
                            
                                | 총 중량 | 24,000 | 30,520 | 30,480 | 
                        
                    
                    Open Top Container (20',40')
                    일반컨테이너 보다 높은 화물이나 일반 컨테이너에 적입이 곤란한 화물에 사용되는 컨테이너로 지붕이 개방(Open)된 컨테이너. 
상단은 타포린(Tarpaulin)으로 처리함.
                    
                         
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 구 분 | 20ft | 40ft | 
                        
                        
                            
                                | 내부치수 (mm) | 길이 | 5,900 | 12,020 | 
                            
                                | 폭 | 2,354 | 2,344 | 
                            
                                | 높이 | 2,367 | 2,356 | 
                            
                                | 개구부치수 (mm) | 폭 | - | - | 
                            
                                | 높이 | - | - | 
                            
                                | 내부용정(CBM) | 32.8 | 66.4 | 
                            
                                | 중량 (KG) | 자체중량 | 2,400 | 4,020 | 
                            
                                | 최대적재중량 | 28,080 | 30,480 | 
                            
                                | 총 중량 | 30,480 | 34,500 | 
                        
                    
                    Flat Rack Container (20',40')
                    기계류, 목재등 중량화물과 높이와 폭이 일반
컨테이너보다 큰 화물 적재시 사용되는 컨테이너로 사방이 개방(Opne)되어 있으며 바닥만 있는 형태임
                    
                         
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 구 분 | 20ft | 40ft | 
                        
                        
                            
                                | 내부치수 (mm) | 길이 | 5,624 | 11,786 | 
                            
                                | 폭 | 2,26 | 2,236 | 
                            
                                | 높이 | 2,243 | 1,968 | 
                            
                                | 개구부치수 (mm) | 폭 | - | - | 
                            
                                | 높이 | - | - | 
                            
                                | 내부용정(CBM) | 27.9 | 51.9 | 
                            
                                | 중량 (KG) | 자체중량 | 2,900 | 5,870 | 
                            
                                | 최대적재중량 | 27,580 | 28,130 | 
                            
                                | 총 중량 | 30,480 | 34,00 |